0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px










Specifiche elettriche | |||||
Gamma di frequenza (MHz) | 600-698 | 617-698 | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 |
Guadagno (dBi) | 5.5 | 5.7 | 6.5 | 8.0 | 7.0 |
ROS | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤2.0 |
Polarizzazione | Verticale | ||||
PIM, 3° ordine, 2x20W(dBc) | ≤-140 | ||||
Rapporto da davanti a dietro (dB) | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥15 | ≥11 |
Larghezza trave orizzontale | 85° | 80° | 76° | 65° | 50° |
Larghezza del raggio verticale | 74° | 72° | 68° | 60° | 45° |
Impedenza di ingresso | 50 Ω | ||||
Massimo. Potenza di ingresso | 50W | ||||
Specifiche meccaniche | |||||
Connettore | N | 4.3-10 Femmina | ||||
Dimensioni (mm) | 173x173x70 | ||||
Peso (kg) | 0,50 | ||||
Abbiamo trovato Materiale | addominali | ||||
temperatura di esercizio | da -40°C a +65°C | ||||
Montaggio | Montaggio a soffitto |Wall Mount | ||||
Orizzontale | ![]() | ![]() | ![]() |
Verticale | ![]() | ![]() | ![]() |
| 700-960MHz | 1710-2690MHz | 3300-3950MHz |










0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px