0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px










Specifiche elettriche | |||||
Gamma di frequenza (MHz) | 600-698 | 617-698 | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 |
Guadagno (dBi) | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 9.0 | 7.0 |
ROS | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.8 |
Polarizzazione | Verticale | ||||
PIM, 3° ordine, 2x20W(dBc) | ≤-140|-150|-153 | ||||
Rapporto fronte-retro (dB), dB | ≥9 | ≥10 | ≥15 | ≥11 | |
Larghezza trave orizzontale | 95° | 100° | 85° | 65° | 50° |
Larghezza del raggio verticale | 95° | 90° | 82° | 60° | 45° |
Impedenza di ingresso | 50 Ω | ||||
Massimo. Potenza di ingresso | 50W | ||||
Specifiche meccaniche | |||||
Connettore | N |4.3-10 Femmina | ||||
Dimensioni (mm) | 180×158×60 | ||||
Peso (kg) | 0.4 | ||||
Abbiamo trovato Materiale | addominali | ||||
temperatura di esercizio | da -40°C a +65°C | ||||
Montaggio | Wall Mount| Montaggio su palo | ||||
Orizzontale | ![]() | ![]() | ![]() |
Verticale | ![]() | ![]() | ![]() |
| 700-960MHz | 1710-2690MHz | 3300-3950MHz |










0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px