0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px








Specifiche elettriche | ||||||
Gamma di frequenza (MHz) | 600-698 | 617-698 | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | 4000-6000 |
Guadagno (dBi) | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 7.0 | 6.0 |
ROS | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Polarizzazione | Orizzontale + Verticale | |||||
Isolamento (dB) | ≥10 | ≥12 | ≥12 | ≥20 | ≥24 | ≥24 |
Rapporto da davanti a dietro (dB) | ≥6 | ≥7 | ≥7 | ≥13 | ≥10 | ≥10 |
PIM, 3° ordine, 2x20W(dBc) | ≤-140 | ≤-140 | -150 | -153 | ||||
Larghezza trave orizzontale | 108-80° | 130-85° | 130-85° | 95-58° | 65-33° | 52-28° |
Larghezza del raggio verticale | 98-75° | 108-78° | 108-78° | 83-45° | 90-25° | 45-22° |
Impedenza di ingresso | 50 Ω | |||||
Massimo. Potenza di ingresso | 50W | |||||
Specifiche meccaniche | ||||||
Connettore | 4x N | 4.3-10 Femmina | |||||
Dimensioni (mm) | 393X317X80 | |||||
Peso (kg) | 1.5 | |||||
Abbiamo trovato Materiale | addominali | |||||
temperatura di esercizio | da -40°C a +65°C | |||||
Montaggio | Wall Mount| Montaggio su palo | |||||
Orizzontale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verticale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 700-960MHz | 1710-2690MHz | 3300-3950MHz | 4900-5900MHz |










0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px