Antenne Omni per montaggio a soffitto 600-6000MHz 3dBi MIMO per interni
                                                                Modello: QX-600-6000S-3B-LP
Frequenza: 600-698 MHz, 698-960 MHz, 1710-2170 MHz. 3300-4000 MHz, 4000-6000 MHz
Guadagno: 2.0dBi, 3.dBi, 4.5dBi, 5.0dBi, 5.5dBi
ROS: ≤2.2, ≤1.8, ≤1.8, ≤1.8, ≤1.8
Polarizzazione: Lineare H | V per ogni radiatore                                                                
| Specifiche elettriche | ||||||
| Gamma di frequenza (MHz) | 600-698 | 617-698 | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | 4000-6000 | 
| Guadagno (dBi) | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 
| ROS | ≤2.2 | ≤2.0 | ≤1,8 | ≤1,8 | ≤1,8 | ≤1,8 | 
| Polarizzazione | H lineare | V per ogni radiatore | |||||
| Isolamento (dB) | >19 | >20 | >23 | |||
| PIM, 3° ordine, 2x20W(dBc) | ≤-140|-150|-153 | |||||
| Larghezza trave orizzontale | 360° | |||||
| Larghezza del raggio verticale | 110° | 95° | 90° | 46° | 38° | 30° | 
| Impedenza di ingresso | 50 Ω | |||||
| Massimo. Potenza di ingresso | 50W | |||||
| Specifiche meccaniche | ||||||
| Connettore | 2XN| 4.3-10 Femmina | |||||
| Dimensioni (mm) | Ø215x47 | |||||
| Peso (kg) | 0,45 | |||||
| Abbiamo trovato Materiale | addominali | |||||
| temperatura di esercizio | da -40°C a +65 | |||||
| Montaggio | Montaggio a soffitto | |||||
| Orizzontale |  |  |  |  | 
| Verticale |  |  |  |  | 
| 700-960MHz | 1710-2690MHz | 3300-3950MHz | 4900-5900MHz | 
 
                         
                             
                             
                                                                 
                                                                         
                                                                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    