Antenne per montaggio su palo Omni Marine SISO per esterni
                                                                Modello: QJ-698-2700-4M
Frequenza: 698-960 MHz, 1710-2700 MHz
Guadagno: 2,0 dBi, 4,0 dBi
ROS: ≤1,8, ≤1,8
Polarizzazione: Verticale                                                                
Specifiche elettriche  | ||
Gamma di frequenza (MHz)  | 698-960  | 1710-2700  | 
Guadagno (dBi)  | 2.0  | 4.0  | 
ROS  | ≤1.8  | ≤1.8  | 
Polarizzazione  | Verticale  | |
Larghezza trave orizzontale  | 360°  | |
Larghezza del raggio verticale  | 75°  | 48°  | 
Impedenza di ingresso  | 50 Ω  | |
Massimo. Potenza di ingresso  | 50W  | |
Specifiche meccaniche  | ||
Connettore  | liceo maschile  | |
Dimensioni (mm)  | Ø63x240  | |
Peso (kg)  | 1.0  | |
Abbiamo trovato Materiale  | UV-PVC  | |
temperatura di esercizio  | da -40°C a +65°C  | |
Palo di montaggio (mm)  | Ø38-Ø52  | |
 Orizzontale  | ![]()  | ![]()  | 
 Verticale  | ![]()  | ![]()  | 
| 700-960MHz | 1710-2690MHz | 
                        
                            
                            
                                                                


